Osterglockenfahrt trotz Wetter-Kapriolen erfolgreich
Der Karfreitag zeigte sich nicht gerade von seiner sonnigsten Seite. Trotzdem waren die Odenwälder Oldtimerfreunde und ihr Präsident Jochen Mühlsiegel durchaus positiv gestimmt. Trotz weniger wetterbedingter Absagen starteten 102 Automobile und 17 Motorräder zur 28. Ausgabe des Frühjahrsklassikers, der auch in diesem Jahr zum Odenwald Oldtimer Pokal zählt.
Start und Ziel war erneut bei Treffpunkt Thierolf. Der Grund war das 100-jährige Jubiläum des Michelstädter Fahrzeughauses und die damit verbundenen Feierlichkeiten. Der VW Show-Room war mit viel Liebe für Besucher und Teilnehmer hergerichtet. So standen historische Motorräder, neben VW Käfer, Porsche 356 & Co. Ein original beschrifteter VW Bus Typ T1 erzählte die Ägypten-Expedition, zu der Erhard Thierolf mit Freunden im Jahr 1964 aufbrach. Authentisches Film-Material zeigte die Tour und Erhard Thierolf erzählte bereitwillig über seine Erlebnisse auf dem Weg zu den Pyramiden und nach Luxor.
Da wirkte die Strecke der teilnehmenden Teams durch den Odenwald recht kurz. Gerade einmal 75 Kilometer absolvierten Rolf Schweizer und Roswitha Bergk mit dem Urenkel, einem VW Bus T3 aus dem Baujahr 1992. So manch einer tauschte noch das Fahrzeug, weil die Wetterprognose frühzeitig viel Regen ankündigte. Motorrad gegen Automobil, oder Cabriolet gegen wetterfeste Limousine wurde hier gerne genommen, was in die Auswertung von Hans-Heinrich Hildebrand etwas zusätzlichen Schwung brachte. Am Ende hat aber alles gepasst, freute sich auch Vize-Präsident Rainer Müller bei der Siegerehrung.
Alexander Hahn stellte die zwei-, drei- und vierrädrigen Fahrzeuge im Ziel vor und war vor allem über die gut gelaunten Zweiradfahrer überrascht. „Vielleicht hat es daran gelegen endlich die Zielflagge zu sehen, oder am Schwartenmagen und den Osterglocken, die alle Teams bei Ankunft für ihre Leistung erhalten“, so Hahn weiter. Hans Thierolf freute sich über den guten und unfallfreien Verlauf und betonte nochmals wie wichtig ihm die 100-jährige Geschichte des Fahrzeughauses Thierolf ist. Seine Begeisterung zum Feiern steckt übrigens an und so werden die Odenwälder Oldtimerfreunde auch die Hauptfeierlichkeiten am 9. Juni 2024 unterstützen. Jochen Mühlsiegel ist sich sicher, dann wieder genügende helfende Hände im Verein zu finden.
Ergebnisse Automobil: 1. Thomas Kreckel, Susanne Reuter aus Kelkheim – Jaguar XJS, Bj. 1992, 2. Michael und Sybille Berz aus Rödermark – Fiat 600, Bj. 1973, Heinrich und Brigitte Schwinn aus Erbach – BMW Z3, 4. Dr. Jens Rickert, Markus Schulz aus Mühltal – Porsche 964 Carrera 2, Bj. 1990, 5. Ida und Heiko Birkenstock aus Michelstadt,, Bj. 1984
Ergebnisse Motorrad: 1. Bernd Engelhardt aus Nidda – Honda CB 450 K5, Bj. 1974, 2. Horst und Margit Ulbrich aus Mörlenbach – BMW R90-6 Gespann, Bj. 1975, 3. Jürgen Wohlrab aus Froschhausen, Express Radex 175, Bj. 1951, 4. Denise Wohlrab aus Froschhausen – Adler M 250 Bj. 1953, 5. Friedrich Schatz aus Weßenburg – Royal Enfield Bj. 1994
Platzierung | Name Fahrer | Vorname Fahrer | Name Beifahrer | Vorname Beifahrer | Start-Nr | Fahrzeug | Baujahr | Ergebnis |
Osterglockenfahrt 2024 | ||||||||
1 | KRECKEL | Thomas | Reuter | Susanne | 127 | Jaguar XJS | 1989 | 24,2 |
2 | BERZ | Michael | Berz | Sybille | 104 | Fiat 600 | 1973 | 26,2 |
3 | SCHWINN | Heinrich | Schwinn | Brigitte | 83 | BMW Z 3 | 1999 | 26,5 |
4 | RICKERT | Jens Dr. | Schulz | Marcus | 125 | Porsche 911 / 964 Carrera 2 | 1990 | 27,1 |
5 | BIRKENSTOCK | Ida | Birkenstock | Heiko | 128 | Volvo 345 | 29,6 | |
6 | SCHWENDA | Armin | Schütz | Renate | 55 | Mercedes Benz W187 220 Cabrio B | 1951 | 30,3 |
7 | OBIER | Paul | Ferle | Alex | 2 | British Leyland Mini Cooper | 1991 | 32,2 |
8 | PERZL | Denis | Löw | Jörg | 73 | VOLVO P 1800 S | 1967 | 34,4 |
9 | KRAUS | Thomas | Daum | Martina | 76 | Porsche 356 B Cabriolet | 1962 | 35,8 |
10 | FELBER | Marcus | Fath | KLaus | 111 | VOLVO PV 544 "Buckel Volvo" | 1961 | 39,5 |
11 | GUNST | Markus | Gunst | Susann | 95 | BMW 1802 | 1974 | 40,5 |
12 | GLASSL | Sabine | Wörner | Edina | 68 | Daimler Benz 250 CE / 8 | 1971 | 42,6 |
13 | MÜHLSIEGEL | Udo | Mühlsiegel | Birgit | 135 | BMW 318i | 43,6 | |
14 | NEUMEUER | Axel | Werner | Tanja | 132 | Alfa Romeo Spider 1300 Junior | 1974 | 43,7 |
15 | FEHLNER | Florian | Fehlner | Ben | 34 | VW T3 | 1990 | 44,5 |
16 | NEEB | Thomas | Seebold | Nicole | 70 | AMC Jeep CJ5 | 1972 | 45,7 |
17 | BASTL | Wolfgang | Bastl | Monika | 53 | Opel Manta B GSI | 1988 | 49,2 |
18 | RHEINOLD | Andreas | Zentgraf | Ralf | 60 | Jaguar XJ 6 | 1995 | 51,5 |
19 | BOHLÄNDER | Rainer | Bohländer | Sandra | 97 | Mercedes Benz 280 SE Coupe | 1971 | 53,1 |
20 | BEREITER | Martin | Bereiter-Upano | Annelyn | 134 | Alfa Romeo Spider Duetto | 1990 | 54,6 |
21 | BROHM | Ralf | Marksteiner-Brohm | Petra | 45 | VW Golf I Cabrio | 1987 | 54,8 |
22 | KÜHNL | Achim | Kühnl | Barbara | 91 | Alfa Romeo Giulietta Spider | 55,8 | |
23 | SCHEDEWIE | Roland | Schedewie | Beate | 32 | Mercedes SL R129 | 1993 | 57 |
24 | SCHWEIZER | Rolf | Bergk | Roswitha | 33 | VW T3 | 1992 | 58,1 |
25 | KOADA | Uwe | Scholz | Uwe | 64 | Volvo 240 GL | 1988 | 58,4 |
26 | SCHOTT | Matthias | Schäfer-Giese | Silke | 79 | Mercedes Benz 219 | 1959 | 60,4 |
27 | BERSCHET | Alexander | Heyne | Franziska | 82 | Mercedes 190 | 1996 | 60,4 |
28 | SCHULTZ | Uwe | Schultz | Mark | 123 | VW 1303 LS | 61 | |
29 | RYPKA | Rene | Rypka | Tanja | 85 | Opel Monza | 1983 | 61,3 |
30 | ZUHNEMER | Andreas | Hahn | Maximilian | 49 | Renault R5 GTX | 1975 | 61,3 |
31 | KELLER | Erich | Keller | Sebastian | 61 | Fiat A112 | 1982 | 63 |
32 | VON LAVANTE | Ernst Dr.-Ing. | 77 | VW - Bus Typ II | 1979 | 63,2 | ||
33 | LEIßLER | Thomas | Leißler | Jens | 54 | VW Golf | 1994 | 63,8 |
34 | JÄGER | Hans | Schmidt | Peter | 72 | Alpine A110 | 1977 | 66 |
35 | Warmbold | Oliver | Warmbold | Jannik | 0 | Ford Transit Feuerwehr | 67,1 | |
36 | GRÖNER | Willi | Gröner | Willi | 126 | Renault Alpine A110 SX | 1976 | 67,3 |
37 | MÜLLER | Marco | Hieke | Kerstin | 88 | Land Rover Serie II 88èr mini Pick Up | 1963 | 68,6 |
38 | KÜHNL | Lukas | Stadtmüller | Stefan | 90 | Alfa Romeo Giulia Super | 1964 | 68,8 |
39 | LEVITA | Frank | Levita | Henri | 99 | Daimler Benz A124 / E32 Cabrio | 1995 | 69,3 |
40 | KRAUS | Stefan | Büttner | Petra | 75 | Mercedes Benz 350 SL "R107" | 1972 | 71,5 |
41 | SEEBOLD | Dominik | Schäfer-Giese | Konrad | 71 | Land Rover Serie II | 1962 | 72,2 |
42 | KRAMER | Jürgen | Greb | Heike | 74 | Land Rover 88 Serie 3 | 1973 | 73 |
43 | SCHELL | Matthias | Schell | Marie + Antonia | 29 | Mercedes Benz W123 | 1983 | 73,8 |
44 | STOMMEL | Christian | Stommel | Sabrina | 87 | Alfa Romeo Spider 2.0/115 | 1991 | 75,6 |
45 | PIZZO | Filippo | Pizzo | Irene | 122 | Fiat 850 Spezial | 1969 | 76,8 |
46 | SORRRENTINO | Christian | Sorrentino | Christine | 89 | BMW 323i | 1982 | 77 |
47 | BEER | Hans Joachim | Kurzschenkel | Karl-Heinz | 31 | Porsche 911 | 1976 | 80 |
48 | STEGMANN | Peter | Stegmann | Christine | 81 | Mercedes Benz W 126 | 1987 | 80,3 |
49 | REISER | Heinz | Kächele | Heiderose | 57 | Renault Super R5 GTS | 1987 | 80,7 |
50 | SCHILLING | Günter | Hug | Hans-Jürgen | 113 | Austin-Healey Sprite MK2 | 1963 | 81,1 |
51 | HELM | Stephan | Fischer | Michael | 38 | Ford Fiesta XR2 RS | 1983 | 83,7 |
52 | GERMANN | Maic | Becker | Maika | 84 | MORRIS Mini Clubmann | 1979 | 84,8 |
53 | BOCK | Horst | Horn | Georg | 100 | FAUN Magirus Feuerwehr LF 8 | 1964 | 86 |
54 | GÜNTHER | Lara | Huck | Karl | 44 | VW Cabrio | 1994 | 92,8 |
55 | MAY | Markus | May | Ute | 59 | Alfa Romeo 1600 Spider (Duetto) | 1966 | 93,3 |
56 | FRÖHLICH | Theobald | Fröhlich | Indy | 48 | Opel Diplomat B - Automatik | 1977 | 95,3 |
57 | CHRISTMANN | Dirk | Christmann | Bettina | 114 | NSU 1200 C | 1971 | 96,2 |
58 | PETER | Jochen M. | Peter | Kirsten | 37 | Porsche 968 CS | 1993 | 96,9 |
59 | BALS | Dieter | Kämmerer | Harald | 94 | Volvo Amazon | 1970 | 99,6 |
60 | SCHUCH | Rainer | Schuch | Tordis | 41 | Mazda RX7 SA | 1983 | 99,8 |
61 | GÜNDLING | Oliver | Gündling | Jenny | 40 | Mercedes Benz 280 SL "R107" | 1985 | 102,2 |
62 | HARTMANN | Frank | Hartmann | Anja | 112 | BMW E3 / 3.3 Li | 1977 | 104,5 |
63 | JAKOBI | Jürgen | Jakobi | Daniela | 117 | Daimler Benz 123 | 1981 | 104,6 |
64 | KEIL | Harry | Keil | Margit | 116 | Auto Union DKW 1000 S Coupe | 1960 | 107,1 |
65 | BENDER | Thomas | Martens | Oliver | 80 | VW T 3 Bus | 1988 | 108,8 |
66 | SCHMITZ | Stephan | Schmitz | Heike | 50 | VW Karmann Buggy GF | 1970 | 109,9 |
67 | SCHNEIDER | Peter | Schneider | Carmen | 65 | OPEL Olympia Rekord P2 1700 R | 1962 | 110,4 |
68 | ECKEL | Jens | Birk | Djamila | 51 | BMW E30 318IS | 1990 | 110,7 |
69 | ZIRPEL | Roland | Schepula | Franz | 30 | Alfa Romeo Spider Typ 15 | 1985 | 111,1 |
70 | IHRIG | Sascha | Ihrig | Vince | 62 | BMW Z1 | 1990 | 113 |
71 | RENSCHLER | Wolfgang Dr. | Weil | Dr. Peter | 92 | Porsche 911 SC | 114 | |
72 | WALTHER | Max | Eifert | Xenia | 66 | Porsche 944 Targa | 1982 | 116,1 |
73 | LUNK | Ulrich | Lunk | Sylvia | 102 | Mercedes Benz C123 | 1982 | 118,8 |
74 | WISSEL | Stefan | Wissel | Antje | 133 | Alfa Romeo Spider | 1977 | 119,4 |
75 | REICHENEK | Mario | Reichenek | Antje | 12 | BMW 3,0 CS | 1975 | 122,6 |
76 | SCHMIED | Stefan | Schmied | Henry | 120 | Daimler Double Six | 123,2 | |
77 | GIEBENHAIN | Peter | Giebenheim | Reinhold | 130 | Triumph Spitfire | 1976 | 133,9 |
78 | DIERK | Thomas | Dierk | Margot | 52 | VW BUS T3 | 1981 | 134,5 |
79 | GLASSL | Vincent | Erb | Ella | 69 | Steyr D Puch 230 GE | 1990 | 135,4 |
80 | BIEDENKAPP | Christian | Dachmann | Christof | 131 | Mercedes Benz 300 SE | 1989 | 137,2 |
81 | KERN | Walter | Roßkopp | Johannes | 93 | Daimler Benz 200 / W115 | 1975 | 137,4 |
82 | SPROSS | Herbert G. | LUTZ-Spross | Anette | 118 | Fiat Topolino | 1950 | 137,7 |
83 | SCHMIDT | Jörg | Katzwinkel | Simone | 103 | Volkswagen Golf 1 GTI | 1981 | 138,4 |
84 | LEHR | Günther | Lehr | Kornelia | 101 | Alfa Romeo Giulia Sprint GT Veloce | 1966 | 139,7 |
85 | SCHOTT | Stefan | Schott | Susan | 42 | Alfa Romeo Spider "Crome Serie" | 1981 | 145 |
86 | SCHMENGER | Jürgen | Schmenger | Elke | 46 | Mercedes Benz 300 SE Typ 126 | 1986 | 149,7 |
87 | STOMMEL | Julia | Job | Julia | 86 | VW Bulli T3 | 153,9 | |
88 | METZEN | Stefan | Lechla | Lidia | 35 | NSU R80 | 1975 | 154,9 |
89 | MÜLLER | Alexander | Kemmer | Gabi | 119 | Paveso V40 | 166,5 | |
90 | SILBERZAHN | Gerhard | Moll | Marc | 28 | Porsche 912 | 1965 | 167,3 |
91 | TESCHNER | Frank Arne | Techner | Silke | 105 | Triumph (Britisch Leyland) Stag | 1975 | 167,8 |
92 | JOSCHKO | Dieter-Georg | Joschko | Carmen | 36 | VW - Karmann Ghia Typ 14 | 1968 | 170,7 |
93 | MAYER | Robert | Boos | Vanessa | 10 | Mercedes W124 E230 | 178,2 | |
94 | RICHTER | Ernst Dr. | Daum | Tobias | 39 | VW Käfer Cabrio 1303 LS | 1973 | 183,4 |
95 | SENFT | Rainer | Friedmann | Volker | 27 | OPEL Commodore B Coupe | 1972 | 191,3 |
96 | LONTHOFF | Mona | Lonthoff | Matthias | 43 | Mercedes Benz W 124 | 1989 | 191,7 |
97 | WINTERMEYER | Oliver | Wintermeyer | Stephan | 47 | VW Käfer | 1981 | 209 |
98 | MÜLLER | Michael Dr. | Müller | Renate | 121 | DKW 1000 S Coupe | 1960 | 212,9 |
99 | ZÖLLNER | Steffen | Jrrgang | Bernd | 98 | Sachsenring Trabant LX | 1988 | 213,7 |
100 | SCHLENK | Michael | Schlenk | Pia | 129 | DKW 3=6 F93 | 1955 | 225,5 |
101 | KABEL | Ulrich | Kabel | Renate | 58 | Triumph Stag | 1972 | 289,6 |
102 | Hitzel | Gregor | Geronimo-Hitzel | Alba | 115 | Fiat 500 L | 1972 | 396,3 |
Motorräder | ||||||||
1 | ENGELDARDT | Bernd | 5 | Honda CB 450 K5 | 1974 | 29,4 | ||
2 | ULBRICH | Horst | Ulbrich | Margit | 14 | BMW R 90-6 "Gespann" | 1975 | 34,1 |
3 | WOHLRAB | Jürgen | 19 | Express Radex 175 | 1951 | 37,1 | ||
4 | WOHLRAB | Denise | 1 | ADLER M 250 | 1953 | 53,4 | ||
5 | SCHATZ | Friedrich | 22 | Royal Enfield | 1994 | 58,9 | ||
6 | HILDEBRAND | Hans Heinrich | 16 | IMZ URAL 601 | 1995 | 69,7 | ||
7 | LENSER | Martin | 7 | BMW R60/2 | 1966 | 95,8 | ||
8 | MÜLLER | Finn | 21 | Steyr-Daimler-Puch X-50-2 M | 1981 | 106,1 | ||
9 | WITTIGSCHLAGER | Ralf | 24 | VESPA Sprint 150 Veloce | 1971 | 132,9 | ||
10 | MÜCK | Jochen | 17 | Ducati 350 Desmo | 1974 | 133 | ||
11 | STERNBERGER | Michael | Sternberger | Melena | 4 | D - Rad - R0/6 | 1928 | 143,8 |
12 | WAGENBLAST | Achim | 20 | NSU OSL 501 | 1937 | 258,1 | ||
13 | SKALITZ | Bernd | 9 | BMW R25/3 | 1955 | 267 | ||
14 | SCHREIER | Hartmut | 18 | Zündapp DB 201 | 1950 | 294,1 | ||
15 | MÜLLER | Armin | 8 | BMW R60/22 | 1960 | 294,7 | ||
16 | STEPHAN | Marc | 11 | BMW R25/3 | 1954 | 303 | ||
17 | KUHN | Detlef | 3 | Heinkel Tourist | 1962 | 349,6 | ||
Die 28. Osterglockenfahrt 2024 ist bereits ausgebucht. Start- und Ziel ist wieder das Autohaus "Treffpunkt Thierolf" in Michelstadt, direkt an der Bundesstraße 45 in Michelstadt. Informationen zum Ablauf und die komplette Starterliste veröffentlichen wir in Kürze.
Wir freuen uns ganz besonders, dass sich in diesem Jahr so viele Motorräder angemeldet haben.
Platz | Name | Vorname | Fahrzeug | Bj. | Erg. |
1 | LEIßLER | Thomas | Alfa Romeo Guilietta | 1981 | 16 |
1 | LEIßLER | Jens | Alfa Romeo Guilietta | 1981 | 16 |
2 | BONNEß | Rüdiger | Autobianchi Giardiniera | 1974 | 26,2 |
3 | Berschat | Alexander | Mercedes Benz W 201 / 190 E | 1992 | 26,8 |
3 | HEYNE | Franziska | Mercedes Benz W 201 / 190 E | 1992 | 26,8 |
4 | HALFMEIER | Stefan Dr. | Opel Manta B SR | 1981 | 29,7 |
5 | KRAUS | Stefan | Mercedes Benz 230 B Cabriolet | 1937 | 30 |
5 | Kraus | Luisa | Mercedes Benz 230 B Cabriolet | 1937 | 30 |
6 | SCHEDEWIE | Roland | Mercedes SL R129 | 1993 | 34,8 |
6 | Schedewie | Beate | Mercedes SL R129 | 1993 | 34,8 |
7 | KRÜGER | Peter | FIAT 124 Sport | 1970 | 37,4 |
7 | KRÜGER | Barbara | FIAT 124 Sport | 1970 | 37,4 |
8 | BOHLÄNDER | Rainer | Daimler Benz W111 280 SE Coupe | 1971 | 41,2 |
8 | BOHLÄNDER | Sandra | Daimler Benz W111 280 SE Coupe | 1971 | 41,2 |
9 | KRAUS | Jan | Porsche 356 B Cabriolet | 1962 | 42,2 |
9 | Schneider | Ina | Porsche 356 B Cabriolet | 1962 | 42,2 |
10 | JÄGER | Hans | Alpine A110 | 1977 | 43,4 |
10 | SCHMIDT | Peter | Alpine A110 | 1977 | 43,4 |
11 | MÜLLER | Marco | Land Rover Serie II 88èr mini Pick Up | 1963 | 46,3 |
11 | Hieke | Kerstin | Land Rover Serie II 88èr mini Pick Up | 1963 | 46,3 |
12 | HAHN | Alexander | Alfa Romeo Duetto | 1967 | 47,1 |
12 | HAHN | Giulia | Alfa Romeo Duetto | 1967 | 47,1 |
13 | Kühnl | Lukas | Alfa Spider | 1964 | 47,8 |
13 | Stadtmüller | Stefan | Alfa Spider | 1964 | 47,8 |
14 | SORRRENTINO | Christian | Mercedes Benz 230.4 18 | 1975 | 48,1 |
14 | SORRENTINO | Christine | Mercedes Benz 230.4 18 | 1975 | 48,1 |
15 | FEHLNER | Florian | Mercedes Benz W115 | 1975 | 48,5 |
15 | FEHLNER | Ben | Mercedes Benz W115 | 1975 | 48,5 |
16 | SCHUCH | Rainer | Mazda RX7 SA | 1983 | 49,6 |
16 | Schuch | Rainer | Mazda RX7 SA | 1983 | 49,6 |
17 | SILBERZAHN | Gerhard | Porsche 912 | 1965 | 49,9 |
17 | MOLL | Marc | Porsche 912 | 1965 | 49,9 |
18 | BENSTEIN | Axel | Alfa Romeo Giulia 1300 Super | 1973 | 50,6 |
18 | Oberle | Berthold | Alfa Romeo Giulia 1300 Super | 1973 | 50,6 |
19 | BASTL | Wolfgang | Opel Manta B | 1988 | 51,4 |
19 | Bastl | Monika | Opel Manta B | 1988 | 51,4 |
20 | STRUBEL | Johannes | BMW E28 535i | 1986 | 51,5 |
20 | STRUBEL | Andreas | BMW E28 535i | 1986 | 51,5 |
21 | RICHTER | Ernst Dr. | VW Käfer Cabrio 1303 LS | 1973 | 53,1 |
21 | GANSKOW | Marilena | VW Käfer Cabrio 1303 LS | 1973 | 53,1 |
22 | ÖZEL | Okan | Mercedes Benz 350 SL "R107" | 1972 | 53,2 |
22 | Özel | Laura | Mercedes Benz 350 SL "R107" | 1972 | 53,2 |
23 | BIRKENSTOCK | Heiko | Land Rover Serie III | 1972 | 58,1 |
23 | BIRKENSTOCK | Ida | Land Rover Serie III | 1972 | 58,1 |
24 | REISER | Heinz | Renault R5 GTS | 1987 | 59 |
24 | KÄCHELE | Heiderose | Renault R5 GTS | 1987 | 59 |
25 | SCHWENDA | Armin | Mercedes Benz W187 220 Cabrio B | 1951 | 59,4 |
25 | SCHÜTZ | Renate | Mercedes Benz W187 220 Cabrio B | 1951 | 59,4 |
26 | STEGMANN | Peter | Alfa Romeo Spider | 1992 | 59,7 |
26 | Stegmann | Christine | Alfa Romeo Spider | 1992 | 59,7 |
27 | IHRIG | Sascha | BMW Z1 | 1990 | 61,4 |
27 | Ihrig | Birgit | BMW Z1 | 1990 | 61,4 |
28 | KRAMER | Marius | Volkswagen Käfer 1302 | 1972 | 62,2 |
28 | Langel | Bastian | Volkswagen Käfer 1302 | 1972 | 62,2 |
29 | GUNST | Susann | BMW 1802 | 1974 | 62,6 |
29 | Gunst | Lisa | BMW 1802 | 1974 | 62,6 |
30 | ERB | Cora | VW Käfer Cabrio | 1976 | 62,9 |
30 | ERB | Rüdiger | VW Käfer Cabrio | 1976 | 62,9 |
31 | LAUMANN | Iris | Mazda RX7 | 1982 | 63,4 |
31 | LAUMANN | Maik | Mazda RX7 | 1982 | 63,4 |
32 | GLASSL | Markus | Daimler Benz 200 D - Heckflosse | 1967 | 64 |
32 | Glassl | Vincent | Daimler Benz 200 D - Heckflosse | 1967 | 64 |
33 | MÜHLSIEGEL | Udo | BMW E30 1802 | 1981 | 64,7 |
33 | Sauer | Tamara | BMW E30 1802 | 1981 | 64,7 |
34 | CHRISTMANN | Dirk | NSU 1200 C | 1971 | 65,9 |
34 | CHRISTMANN | Bettina | NSU 1200 C | 1971 | 65,9 |
35 | KREJCA | Jürgen | Porsche 911 Cabriolet | 1988 | 66,1 |
35 | FAATZ-KREJCA | Silke | Porsche 911 Cabriolet | 1988 | 66,1 |
36 | OBIER | Paul | Volkswagen Typ 1 Käfer | 1959 | 67,7 |
36 | Zirker | Christian | Volkswagen Typ 1 Käfer | 1959 | 67,7 |
37 | SCHWEIZER | Rolf | VW T3 | 1992 | 68,1 |
37 | Bergk | Roswitha | VW T3 | 1992 | 68,1 |
38 | PAGENKEMPER | Andreas | Mercedes /8 | 1971 | 69,1 |
38 | PAGENKEMPER | Mario | Mercedes /8 | 1971 | 69,1 |
39 | SCHWINN | Heinrich | BMW Z 3 | 1999 | 70 |
39 | SCHWINN | Brigitte | BMW Z 3 | 1999 | 70 |
40 | GERMANN | Maic | MORRIS Mini Clubmann | 1979 | 70,6 |
40 | BECKER | Maika | MORRIS Mini Clubmann | 1979 | 70,6 |
41 | RENSCHLER | Wolfgang Dr. | Porsche 911 SC | 1979 | 71,7 |
41 | WEIL | Peter | Porsche 911 SC | 1979 | 71,7 |
42 | GUNST | Markus | British Leyland MG B | 1974 | 72,4 |
42 | GUNST | Hans | British Leyland MG B | 1974 | 72,4 |
43 | FRIEDMANN | Volker | OPEL Ascona B | 1979 | 73,3 |
43 | SENFT | Rainer | OPEL Ascona B | 1979 | 73,3 |
44 | SCHMITT | Claus | Fiat Balilla 1100 B | 1948 | 73,7 |
44 | Bischof | Günter | Fiat Balilla 1100 B | 1948 | 73,7 |
45 | SCHELL | Matthias | Mercedes Benz W123 | 1983 | 74,8 |
45 | Schell | Marie | Mercedes Benz W123 | 1983 | 74,8 |
46 | REST | Gilbert | Opel GT / J | 1971 | 76,9 |
46 | GEHBAUER | Joachim | Opel GT / J | 1971 | 76,9 |
47 | WEISS | Ernst | Daimler Benz 600 | 1972 | 77,3 |
47 | Reeh | Commy + Harald | Daimler Benz 600 | 1972 | 77,3 |
48 | ZUHNEMER | Andreas | Renault R5 GTX | 1990 | 77,4 |
48 | Hahn | Marie | Renault R5 GTX | 1990 | 77,4 |
49 | KELLER | Erich | Fiat A112 | 1982 | 80,6 |
49 | Keller | Sebastian | Fiat A112 | 1982 | 80,6 |
50 | BROHM | Ralf | VW Golf I Cabrio | 1987 | 81,4 |
50 | MARKSTEINER- BROHM | Petra | VW Golf I Cabrio | 1987 | 81,4 |
51 | NAUMER | Manfred | BMW 635 CSI | 1984 | 83,5 |
51 | Buchert | Elke | BMW 635 CSI | 1984 | 83,5 |
52 | KRAMER | Jürgen | Land Rover 88 Serie 3 | 1973 | 84,3 |
52 | GREB | Heike | Land Rover 88 Serie 3 | 1973 | 84,3 |
53 | ZIRPEL | Roland | Alfa Romeo Typ 115 Spider | 1985 | 86,7 |
53 | SCHEPULA | Franz | Alfa Romeo Typ 115 Spider | 1985 | 86,7 |
54 | GIEBENHAIN | Peter | Triumph Spitfire | 1976 | 89,5 |
54 | GIEBENHEIM | Reinhold | Triumph Spitfire | 1976 | 89,5 |
55 | RICKERT | Jens Dr. | Porsche 911 / 964 Carrera 2 | 1990 | 89,6 |
55 | Delorette | Daniela | Porsche 911 / 964 Carrera 2 | 1990 | 89,6 |
56 | PERL | Denis | VOLVO P 1800 S | 1967 | 91,7 |
56 | Reichel | Jan | VOLVO P 1800 S | 1967 | 91,7 |
57 | SCHMITT | Marcial | BMW316i (E30) | 1991 | 91,8 |
57 | Rippert | Fabian | BMW316i (E30) | 1991 | 91,8 |
58 | STOMMEL | Christian | Alfa Romeo Spider 115 | 1991 | 95,7 |
58 | STOMMEL | Sabrina | Alfa Romeo Spider 115 | 1991 | 95,7 |
59 | GRAF | Mirco | Toyota MR 2 (W1) | 1986 | 96 |
59 | Göbel | Lilia | Toyota MR 2 (W1) | 1986 | 96 |
60 | DIERK | Thomas | VW BUS T3 | 1982 | 96,9 |
60 | DIERK | Margot | VW BUS T3 | 1982 | 96,9 |
61 | NEEB | Thomas | AMC Jeep CJ5 | 1972 | 97,2 |
61 | Seebold | Dominik | AMC Jeep CJ5 | 1972 | 97,2 |
62 | MÜLLER | Andreas | VW Käfer Cabrio | 1967 | 97,8 |
62 | GRINEISEN | Klaus | VW Käfer Cabrio | 1967 | 97,8 |
63 | ZÜRN | Roland | Triumph TR3A oder Spitfire | 1980 | 98,8 |
63 | ZÜRN | Margarethe | Triumph TR3A oder Spitfire | 1980 | 98,8 |
64 | FELBER | Markus | VOLVO PV 544 "Buckel Volvo" | 1961 | 99,2 |
64 | Fath | KLaus | VOLVO PV 544 "Buckel Volvo" | 1961 | 99,2 |
65 | KRAMER | Bernd | Isetta | 1960 | 99,3 |
65 | KRAMER | Carola | Isetta | 1960 | 99,3 |
66 | ZÖLLNER | Steffen | Trbant P 601 LX | 1988 | 107 |
66 | Irrgang | Bernd | Trbant P 601 LX | 1988 | 107 |
67 | WALTHER | Max | Porsche 944 | 1982 | 109 |
67 | Walther | Elke | Porsche 944 | 1982 | 109 |
68 | EMMERICH | Elisabeth | Opel Ascona C LS | 1986 | 110 |
68 | Stankus | Mika | Opel Ascona C LS | 1986 | 110 |
69 | EMMERICH | Andreas | Opel Rekord E2 | 1984 | 113 |
69 | Emmerich | Ludwig | Opel Rekord E2 | 1984 | 113 |
70 | LUNK | Ulrich | Mercedes Benz C123 | 1982 | 114 |
70 | Lunk | Sylvia | Mercedes Benz C123 | 1982 | 114 |
71 | GÜTTE | Volkhard | Mercedes Benz SL 280 / R 107 | 1981 | 120 |
71 | HELD | Karl-Heinz | Mercedes Benz SL 280 / R 107 | 1981 | 120 |
72 | KOADA | Uwe | Landrover Seria 2a | 1962 | 122 |
72 | Scholz | Bernd | Landrover Seria 2a | 1962 | 122 |
73 | SCHOTT | Matthias | Mercedes Benz 219 | 1959 | 126 |
73 | Schäfer-Giese | Silke | Mercedes Benz 219 | 1959 | 126 |
74 | SCHMIEDT | Jörg | Triumpf TR 6 | 1973 | 128 |
74 | KATZWINKEL | Simone | Triumpf TR 6 | 1973 | 128 |
75 | SCHÄFER | Hans | Rolls-Royce SZ | 1986 | 129 |
75 | Schäfer | Christiane | Rolls-Royce SZ | 1986 | 129 |
